Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Elkop Estonia SE | Skrócona nazwa: | ELKOP |
| Adres: | Harju maakond Tallin, Kesklinna linnaosa, Tronimäe tn 5, 10145 Estonia | Telefon: | +48 32 2462471 |
| Fax: | +48 32 2462088 | Email: | biuro@elkop.pl |
| Strona internetowa: | www.elkop.pl | NIP: | 17166041 |
| REGON: | 17166041 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | -1,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | -1,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +46,50% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 205 | 205 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,84 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -83,52 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 2 129,68 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -59,99 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026