Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EKOBOX S.A. |
| Adres: | Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk | Telefon: | +48 41 3619713 |
| Fax: | +48 41 3619714 | Email: | ekobox@ekobox.pl |
| Strona internetowa: | www.ekobox.pl | NIP: | 657-030-89-27 |
| REGON: | 008489064 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 16 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 36 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +5,60% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4758 | 4758 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,36 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 12,81 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 1,67 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 17,43 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026