Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EKIPA HOLDING S.A. |
| Adres: | ul. Pod Sikornikiem 27A, 30-216 Kraków | Telefon: | +48 33 8161756 |
| Fax: | +48 33 8169226 | Email: | hello@ekipasa.pl |
| Strona internetowa: | http://ekipaholding.pl | NIP: | 9372604213 |
| REGON: | 241302763 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 20 mln | +0,30% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 84 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,30% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 12 mln | +0,40% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1678 | -1678 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,70 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 10,11 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,62 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 19,42 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026