Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ECB SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ECB SA |
| Adres: | ul. Siemońska 3, 42-500 Będzin | Telefon: | +48 61 227 57 10 |
| Fax: | +48 61 227 57 12 | Email: | ecbedzin@ecb.com.pl |
| Strona internetowa: | www.ecbedzin.pl | NIP: | 625-000-76-15 |
| REGON: | 271740563 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 84 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +1,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4019 | 4019 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,16 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 18,92 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,77 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 1 844,53 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026