Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DR.FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DR.FINANCE S.A. |
| Adres: | ul. Branibowskra 65/12, 53-680 Wrocław | Telefon: | +48 22 6421116 |
| Fax: | +48 22 6425846 | Email: | zarzad@drfinance.pl |
| Strona internetowa: | www.drfinance.pl | NIP: | 527-252-77-06 |
| REGON: | 140791036 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 5 mln | +0,30% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,40% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,70% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1130 | -1130 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 42,53 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -15,78 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,96 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -20,76 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026