Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DOM DEVELOPMENT S.A. |
| Adres: | Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa | Telefon: | +48 22 3516878 |
| Fax: | +48 22 3516311 | Email: | finanse@domdevelopment.com.pl |
| Strona internetowa: | www.domdevelopment.pl | NIP: | 525-14-92-233 |
| REGON: | 012212483 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1255 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3256 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 280 mln | +0,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 654 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 269 mln | +0,50% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 846 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6676 | -6676 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,95 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 7,31 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,80 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 8,95 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 17-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Się postarałem ;) Szkoda, że walor nie grzeszy płynnością i nie da się jednoznacznie potwierdzić formacji diamentu rozkładem wolumenu. Formacja szczytu czy kontynuacji trendu? Odpowiedź wkrótce.