Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DI VOLIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DI VOLIO S.A. |
| Adres: | ul. Sportowa 3a, 32-080 Zabierzów | Telefon: | +48 71 7122121 |
| Fax: | +48 71 7122122 | Email: | biuro@di-volio,com |
| Strona internetowa: | www.di-volio.com | NIP: | 8971760835 |
| REGON: | 021137168 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 18 mln | +0,30% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,50% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,50% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2305 | -2305 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 10,92 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 67,94 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 3,05 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 82,39 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026