Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DIGITREE GROUP S.A. |
| Adres: | ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik | Telefon: | +48 32 4210180 |
| Fax: | +48 32 4210180 | Email: | biuro@digitree.pl |
| Strona internetowa: | www.digitree.pl | NIP: | 642-28-84-378 |
| REGON: | 240018741 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 16 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 67 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -15,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,70% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4555 | -4555 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,05 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -10,23 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,47 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -8,68 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026