Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DIGITAL NETWORK S.A. |
| Adres: | ul. Fabryczna 6A, 00-446 Warszawa | Telefon: | +48 22 4884200 |
| Fax: | +48 22 4884250 | Email: | biuro@digitalnetwork.pl |
| Strona internetowa: | www.digitalnetwork.pl | NIP: | 951-20-85-470 |
| REGON: | 015547050 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 21 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 84 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 9 mln | +0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 33 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 27 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 22 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3841 | -3841 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 11,13 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 17,08 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 8,03 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 20,26 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 17-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2014-03-22 4FM - jakby znajomy kształt RGR'a, choć lekko dyskusyjny układ obrotów. Znaczne wyprzedanie powinno zaowocować w najbliższych dniach technicznym odbiciem, ale niczym więcej. Takich...