Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DGA SA | Skrócona nazwa: | DGA |
| Adres: | ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań | Telefon: | +48 61 8595900 |
| Fax: | +48 61 8595901 | Email: | dgasa@dga.pl |
| Strona internetowa: | www.dga.pl | NIP: | 781-10-10-013 |
| REGON: | 630346245 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +1,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 5 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | -8,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +3,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4330 | -4330 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,23 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -12,86 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 5,71 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 3,44 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026