Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DEVELIA |
| Adres: | ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław | Telefon: | +48 71 7988010 |
| Fax: | +48 71 7988011 | Email: | biuro@develia.pl |
| Strona internetowa: | www.develia.pl | NIP: | 8992562750 |
| REGON: | 020246398 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 567 mln | +0,50% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2068 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 133 mln | +1,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 470 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 329 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 967 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6455 | 6455 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,20 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 7,08 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 1,89 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 8,33 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną DEVELIA stworzoną przez użytkownika akira.