Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DELKO S.A. |
| Adres: | ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem | Telefon: | +48 61 2837731 |
| Fax: | +48 61 2834015 | Email: | office@delko.com.pl |
| Strona internetowa: | www.delko.com.pl | NIP: | 785-10-03-396 |
| REGON: | 630306168 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 183 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 757 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 4 mln | +0,90% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 24 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 89 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5447 | 5447 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,53 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 9,31 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,10 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 20,53 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Wykres tygodniowy, w trakcie sesji 2.10.20 - Eric Delko, śledczy z CSI Miami, chyba nie jest zadowolony z ostatnich ruchów na spółce :-) Tak silny spadek w ciągu tygodnia zapewne...