Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DEKTRA S.A. |
| Adres: | ul. Polna 129a, 87-100 Toruń | Telefon: | +48 56 6600861 |
| Fax: | +48 56 6390005 | Email: | dektra@dektra.pl |
| Strona internetowa: | www.dektra.pl | NIP: | 8792212347 |
| REGON: | 871239844 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 18 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,40% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,70% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +1,40% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,40% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3568 | -3568 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,38 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 40,19 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,32 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 232,76 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026