Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DEFENCE.HUB SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DEFENCE.HUB S.A. |
| Adres: | ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa | Telefon: | +48 22 4875548 |
| Fax: | +48 22 4875549 | Email: | contact@klabater.com |
| Strona internetowa: | https://defencehub.pl/ | NIP: | 1132959445 |
| REGON: | 368935731 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,30% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | +10,30% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +4,60% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +40,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,40% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5327 | 5327 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,22 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -5,33 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 1,88 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | -5,04 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną DEFENCEH stworzoną przez użytkownika volky.