Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DB ENERGY S.A. |
| Adres: | al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław | Telefon: | +48 71 3371325 |
| Fax: | +48 71 3371326 | Email: | biuro@dbenergy.pl |
| Strona internetowa: | www.dbenergy.pl | NIP: | 8942995375 |
| REGON: | 021249140 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 28 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -4,90% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -60,70% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +1,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 26 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6312 | 6312 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,24 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 36,71 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,10 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -50,03 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026