Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DATAWALK S.A. |
| Adres: | ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław | Telefon: | +48 71 7072273 |
| Fax: | +48 71 7072174 | Email: | biuro@datawalk.com |
| Strona internetowa: | www.datawalk.com | NIP: | 8943034318 |
| REGON: | 021737247 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7 mln | +0,60% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 40 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,90% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -67 mln | -0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 60 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9485 | -9485 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 178,29 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -13,10 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 25,45 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -15,16 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną DATAWALK stworzoną przez użytkownika Pawel_S.