Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BROWAR CZARNKÓW S.A. |
| Adres: | Kamionka 21, 64-800 Chodzież | Telefon: | +48 67 3505382 |
| Fax: | +48 67 3450340 | Email: | sekretariat@browarczarnkow.pl |
| Strona internetowa: | www.browarczarnkow.pl | NIP: | 764-263-40-46 |
| REGON: | 301363600 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,40% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 7 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,50% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 15355 | -15355 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,93 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -6,50 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 1,68 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -5,97 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2015-01-28