Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CYFROWY POLSAT S.A. |
| Adres: | ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa | Telefon: | +48 22 3566000 |
| Fax: | +48 22 3566003 | Email: | ir@cyfrowypolsat.pl |
| Strona internetowa: | www.cyfrowypolsat.pl | NIP: | 796-18-10-732 |
| REGON: | 670925160 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3431 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 14379 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 57 mln | +0,80% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 425 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2965 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 15096 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5398 | 5398 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,43 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 4,97 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,51 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 17,32 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2015-03-11: CPS główny driver mWIG40 pretendent do WIG20. Czytelne wybicie z klina i przełamanie trendu spadkowego. Zasię jest bardzo przyzwoity - wyrównanie...