Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | cyber_Folks SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | cyber_Folks S.A. |
| Adres: | ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań | Telefon: | +48 616229018 |
| Fax: | Email: | hello@cyberfolks.pl | |
| Strona internetowa: | investors.cyberfolks.pl | NIP: | 7792467259 |
| REGON: | 367731587 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 237 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 855 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 44 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 128 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 351 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 715 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5421 | -5421 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,06 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 12,13 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 2,94 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 19,64 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026