Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CStore Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | CStore S.A. |
| Adres: | Al. Zwycięstwa 96-98, 81-451 Gdynia | Telefon: | +48 58 5588080 |
| Fax: | Email: | inwestorzy@cstore.pl | |
| Strona internetowa: | www.cstore.pl | NIP: | 5862356855 |
| REGON: | 386337134 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,80% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -58,50% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +1,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,20% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1449 | 1449 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,96 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 27,11 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 4,86 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 29,26 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026