Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CREOTECH INSTRUMENTS S.A. |
| Adres: | ul. Jana Pawła II, 05-500 Piaseczno | Telefon: | +48 222464575 |
| Fax: | +48 22 2331027 | Email: | kontakt@creotech.pl |
| Strona internetowa: | www.creotech.pl | NIP: | 9512244313 |
| REGON: | 141246690 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 21 mln | +2,80% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 107 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -7 mln | -0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -9 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 108 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5560 | 5560 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 12,78 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -144,65 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 16,80 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -200,94 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026