Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CREEPY JAR S.A. |
| Adres: | ul. Człuchowska 9, 01-360 Warszawa | Telefon: | 504212463 |
| Fax: | Email: | office@creepyjar.com | |
| Strona internetowa: | www.creepyjar.com | NIP: | 1182136414 |
| REGON: | 366335731 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 28 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 17 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 23 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 468 | 468 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,78 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 27,77 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 15,20 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 24,62 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026