Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CPI Europe AG | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | Wienerbergstrase 11, 1100 Wiedeń ( Austria ) | Telefon: | +43 0188090 |
| Fax: | Email: | mail@immofinanz.com | |
| Strona internetowa: | www.immofinanz.com | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 765 mln | +0,10% | +1,19% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2716 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 110 mln | +2,30% | -5,19% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1210 mln | +0,10% | +0,32% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2764 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 16863 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5222 | -5222 pkt. | -3 263,26 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,51 | 2,90 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 4,23 | 14,53 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 3,34 | 47,13 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 7,50 | 17,04 | 7,96 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026