Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | COMPREMUM S.A. |
| Adres: | ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań | Telefon: | +48 61 8994099 |
| Fax: | +48 61 8994099 | Email: | biuro@pozbud.pl |
| Strona internetowa: | www.compremum.pl | NIP: | 7772668150 |
| REGON: | 634378466 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 8 mln | +0,60% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 36 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | -1,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -80 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 150 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6625 | 6625 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,29 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -4,57 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,34 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -0,60 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną COMPREMUM stworzoną przez użytkownika akira.