Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | COMPERIA.PL S.A. |
| Adres: | ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa | Telefon: | +48 22 6429119 |
| Fax: | +48 22 6429119 | Email: | biuro@comperia.pl |
| Strona internetowa: | www.comperia.pl | NIP: | 951-220-98-54 |
| REGON: | 140913752 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 21 mln | +0,60% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 72 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,70% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,80% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5015 | 5015 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,06 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -36,70 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,24 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -25,36 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-07-08. Wzrost wartości i akumulacji to bardzo dobry sygnał. Opór długoterminowy jest blisko i chyba tak łatwo się nie podda więc oczekiwałbym...