Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | COMECO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | COMECO S.A. |
| Adres: | ul. Plac Narutowicza 1, 09-400 Płock | Telefon: | +48 24 2356969 |
| Fax: | +48 24 2659525 | Email: | polska@comeco.pl |
| Strona internetowa: | www.comeco.pl | NIP: | 7743196808 |
| REGON: | 142884279 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 56173 | 56173 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,43 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -6,22 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | brak | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -6,22 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026