Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | COLUMBUS ENERGY S.A. |
| Adres: | ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków | Telefon: | +48 12 3073096 |
| Fax: | +48 12 3073096 | Email: | biuro@columbusenergy.pl |
| Strona internetowa: | www.columbusenergy.pl | NIP: | 9492163154 |
| REGON: | 241811803 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 90 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 336 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | -2,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 98 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,50% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 20 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8842 | -8842 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 8,46 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -49,42 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,76 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 2,62 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną COLUMBUS stworzoną przez użytkownika bluelike83.