Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | THE COCA-COLA COMPANY | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | ONE COCA COLA PLAZA, 30313 Atlanta | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://investors.coca-colacompany.com/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 43066 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 180033 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8437 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 49477 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 36972 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 163771 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6730 | -6730 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 9,84 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 23,40 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 6,75 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 24,55 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 11-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026