Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | COAL ENERGY S.A. | Skrócona nazwa: | COAL ENERGY S.A. |
| Adres: | 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Luksemburg | Telefon: | +352 4271711 |
| Fax: | Email: | Ir@coalenergy.com.ua | |
| Strona internetowa: | www.coalenergy.com.ua | NIP: | B 154144 |
| REGON: | Luxembourg |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 10 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -3 mln | -1,90% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 12 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,30% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 62587 | -62587 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -9,71 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -25,42 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 10,71 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 9,06 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną COALENERG stworzoną przez użytkownika volky.