Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CLOUD TECHNOLOGIES S.A. |
| Adres: | ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa | Telefon: | +48 22 5353050 |
| Fax: | +48 22 5353070 | Email: | biuro@cloudtechnologies.pl |
| Strona internetowa: | www.cloudtechnologies.pl | NIP: | 9522106251 |
| REGON: | 142886479 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 48 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 6 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 11 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1203 | -1203 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,12 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 40,71 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 7,14 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 55,75 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026