Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CELON PHARMA S.A. |
| Adres: | ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki | Telefon: | +48 22 7515933 |
| Fax: | +48 22 7514458 | Email: | info@celonpharma.com |
| Strona internetowa: | www.celonpharma.com | NIP: | 118-16-42-061 |
| REGON: | 015181033 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 74 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 161 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,90% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -122 mln | -0,80% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 21 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,30% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1743 | -1743 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,69 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -10,90 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 6,50 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -8,56 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną CLNPHARMA stworzoną przez użytkownika akira.