Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CITY SERVICE SE | Skrócona nazwa: | CITY SERVICE SE |
| Adres: | Narva mnt. 5, 10117 Tallin | Telefon: | +370 5 239 49 00 |
| Fax: | +370 5 239 48 48 | Email: | info@cityservice.eu |
| Strona internetowa: | www.cityservice.eu | NIP: | LT100009542110 |
| REGON: | 12827710 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 127 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 490 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 11 mln | +5,80% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 40 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 39 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 134 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6764 | -6764 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 02-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,36 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 4,05 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,39 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 4,69 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 02-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026