Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CPD S.A. | Skrócona nazwa: | CPD S.A. |
| Adres: | ul. Marszałkowska 107, 00-110 Warszawa | Telefon: | +48 22 3210500 |
| Fax: | +48 22 3210501 | Email: | info@cpdsa.pl |
| Strona internetowa: | www.cpdsa.pl | NIP: | 67722866258 |
| REGON: | 120423087 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 566 | -566 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,17 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -18,12 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | brak | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -17,70 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-04-15 Swieczki tygodniowe. Wybicie gora. Walka na srednich 100 i 200. Do obserwacji