Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CDRL S.A. |
| Adres: | Pianowo, Kwiatowa 2 , 64-00 Kościan | Telefon: | +48 65 511 87 00 |
| Fax: | +48 65 511 87 01 | Email: | info@cocodrillo.pl |
| Strona internetowa: | www.cdrl.pl | NIP: | 6981673166 |
| REGON: | 411444842 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 72 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 267 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +1,70% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,80% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,50% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 40 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5104 | 5104 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,50 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 18,37 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,18 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 16,43 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026