Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CARPATHIA CAPITAL S.A. |
| Adres: | ul. Arcybiskupa Baraniaka 6, 61-131 Poznań | Telefon: | +48 61 8518677 |
| Fax: | +48 61 8518677 | Email: | office@carpathiacapital.eu |
| Strona internetowa: | www.carpathiacapital.eu | NIP: | 7811897074 |
| REGON: | 302762319 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,20% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,50% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,50% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 826 | 826 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,86 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 18,28 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | brak | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 29,59 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026