Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CARBON STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CARBON STUDIO S.A. |
| Adres: | ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów | Telefon: | +48 793577652 |
| Fax: | Email: | contact@carbonstudio.pl | |
| Strona internetowa: | www.carbonstudio.pl | NIP: | 6272742836 |
| REGON: | 362444676 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,40% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -4,50% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,40% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +3,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5041 | 5041 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,17 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -1,86 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 3,11 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -1,74 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026