Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. |
| Adres: | ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław | Telefon: | +48 537869089 |
| Fax: | Email: | info@captortherapeutics.com | |
| Strona internetowa: | www.captortherapeutics.com | NIP: | 8943071259 |
| REGON: | 363381765 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -11 mln | -0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -41 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,70% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +1,60% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2530 | 2530 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 13,09 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -10,35 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 57,51 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -10,69 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026