Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CAPITEA S.A. |
| Adres: | ul. Legnicka 48G, 54-202 Wrocław | Telefon: | +48 71 7710100 |
| Fax: | +48 71 7881333 | Email: | kontakt@capitea.pl |
| Strona internetowa: | www.capitea.pl | NIP: | 8992733884 |
| REGON: | 021829989 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 32 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 126 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8 mln | +0,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 35 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 111 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,30% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5513 | -5513 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,34 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 1,58 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,54 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 1,99 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-10-01