Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CANNABIS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CANNABIS POLAND S.A. |
| Adres: | ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa | Telefon: | + 48 507575775 |
| Fax: | + 48 22 2501719 | Email: | biuro@cannabispolandsa.com |
| Strona internetowa: | www.cannabispolandsa.com | NIP: | 107-00-21-611 |
| REGON: | 145993939 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +11,80% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,80% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,20% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4940 | 4940 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,31 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -4,04 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 45,58 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | -4,24 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-02-12