Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BUMECH S.A. |
| Adres: | ul. Krakowska 191, 40-389 Katowice | Telefon: | +48 32 2462471 |
| Fax: | +48 32 3291022 | Email: | sekretariat@bumech.pl |
| Strona internetowa: | www.bumech.pl | NIP: | 954-00-05-359 |
| REGON: | 272129154 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 65 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 302 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | -0,80% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1076 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 12 mln | +0,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 470 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 18300 | -18300 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,85 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -0,84 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,05 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -0,29 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Bardzo silny trend wzrostowy. Dzisiaj wzorowa korekta pędząca na nieprzeciętnym wolumenie. WNIOSEK: To nie koniec wzrostów