Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Budimex SA | Skrócona nazwa: | BUDIMEX |
| Adres: | ul. Siemiogrodzka 9, 01-204 Warszawa | Telefon: | +48 22 6236000 |
| Fax: | +48 22 6236001 | Email: | info@budimex.pl |
| Strona internetowa: | www.budimex.pl | NIP: | 5261003187 |
| REGON: | 010732630 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3030 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 9439 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 310 mln | +0,80% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 751 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2900 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 450 mln | +0,30% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8297 | -8297 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 11,95 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 18,60 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,76 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 22,10 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BUDIMEX stworzoną przez użytkownika akira.