Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BRAS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BRAS S.A. |
| Adres: | ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań | Telefon: | +48 52 3429217 |
| Fax: | +48 52 3619680 | Email: | biuro@bras.energy |
| Strona internetowa: | www.bras.energy | NIP: | 676-21-94-632 |
| REGON: | 356313890 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,50% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,40% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | -1,70% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6467 | -6467 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,86 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 19,09 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 5,08 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 17,90 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BRAS stworzoną przez użytkownika Papciak10.