Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BRAND24 SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BRAND24 S.A. |
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław | Telefon: | +48 71 7509171 |
| Fax: | +48 71 7509173 | Email: | investors@brand24.com |
| Strona internetowa: | brand24.pl | NIP: | 5252515479 |
| REGON: | 144886667 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 11 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 41 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 10 mln | +0,50% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5218 | 5218 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 9,77 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 40,03 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 3,32 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 39,43 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026