Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BRAINSCAN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BRAINSCAN S.A. |
| Adres: | ul. Prof. Zdzisłąwa Kieturakisa 10, 80-742 Gdańsk | Telefon: | |
| Fax: | Email: | contact@brainscan.ai | |
| Strona internetowa: | www.brainscan.ai | NIP: | 5862321880 |
| REGON: | 36812307400000 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,60% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +12,70% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 19387 | -19387 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -8,20 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -6,96 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 45,34 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -6,87 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026