Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BLACK PEARL S.A. |
| Adres: | ul. Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa | Telefon: | +48 22 4126046 |
| Fax: | +48 22 4126047 | Email: | biuro@blackpearlcapital.pl |
| Strona internetowa: | www.blackpearlcapital.pl | NIP: | 701-021-10-09 |
| REGON: | 142121110 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,60% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -7,80% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3724 | 3724 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,18 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 335,73 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 3,02 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 472,50 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
INFO WYCOFANIU WNIOSKU O DOPUSZCZENIE AKCJI 130MLN MOZE RUSZY KURSEM DO GÓRY NA JAKIES 0.9 TYM BARDZIEJ ZE WAHANIA KURSU SA DUZE