Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BOOMBIT S.A. |
| Adres: | ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk | Telefon: | +48 504 210 022 |
| Fax: | Email: | office@boombit.com | |
| Strona internetowa: | www.boombit.com | NIP: | 9571040747 |
| REGON: | 221062100 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 47 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 201 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | -0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 12 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3662 | -3662 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,13 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -749,15 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,42 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -13,01 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026