Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | Skrócona nazwa: | BNP PARIBAS BANK POLSKA SA |
| Adres: | ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa | Telefon: | +48 22 8604000 |
| Fax: | +48 22 8605000 | Email: | |
| Strona internetowa: | www.bnpparibas.pl | NIP: | 526-100-85-46 |
| REGON: | 010778878 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3032 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 12446 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 887 mln | +0,70% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3058 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 10225 mln | +0,50% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 163127 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9026 | 9026 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,19 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 5,60 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,69 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 6,87 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 11-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026