Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BIOTON SA | Skrócona nazwa: | BIOTON |
| Adres: | ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa | Telefon: | +48 22 7214000 |
| Fax: | +48 22 7214004 | Email: | bioinfo@bioton.pl |
| Strona internetowa: | www.bioton.pl | NIP: | 5210082573 |
| REGON: | 001384592 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 64 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 283 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | -1,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | -2,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 8 mln | +4,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 57 mln | +0,30% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2231 | 2231 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,62 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 27,71 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,31 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 108,82 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BIOTON stworzoną przez użytkownika volky.