Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BIOMAXIMA S.A. |
| Adres: | ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin | Telefon: | +48 81 7455144 |
| Fax: | +48 81 7442915 | Email: | info@biomaxima.com |
| Strona internetowa: | www.biomaxima.com | NIP: | 9462360625 |
| REGON: | 432519331 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 15 mln | +0,20% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 59 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,20% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +1,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 16 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3945 | -3945 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,02 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 32,79 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 0,81 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 73,65 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026