Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. |
| Adres: | ul. Szubińska 75-77, 85-312 Bydgoszcz | Telefon: | +48 693617707 |
| Fax: | +48 52 3828383 | Email: | ir@bep-sa.pl |
| Strona internetowa: | www.bep-sa.pl | NIP: | 5542907667 |
| REGON: | 340919180 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2303 | -2303 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,56 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -165,56 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 7,09 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -154,42 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BIOMASS stworzoną przez użytkownika bluelike83.